2022年5月21日~22日 第2回若手の学校を開催しました。[プログラム][ポスタープログラム][開催報告]
超秩序構造科学若手の学校
令和2年度より、科学研究費補助金・学術変革領域研究(A)「超秩序構造が創造する物性科学」が始まりました。この学術変革領域研究では、試料作製、原子構造解析、および理論研究が連携して、結晶中の複合欠陥やドーパント周りの複雑な原子構造、さらには非晶質のナノスケール構造を調べ、それらが発現する機能の関連を明らかにし、それらを制御して高機能材料を開発する指針を与えることを目指しています。本領域で開発・駆使する最先端の原子構造解析、理論解析、試料作製に関する講義と実習を行うことにより、これらの手法の普及を図ることを目的として、若手の学校を開催します。ポスター発表会も行い、優秀な学生とPDの方々の発表には賞もありますので、積極的にご参加ください。
参加登録フォーム: 締切ました。
ポスター発表申込フォーム: 締切ました。
参加登録・発表申込締切: 2022年5月11日(水)
チュートリアルの概要、ポスター発表の詳細は、このページの下方に記載されています。
プログラム
5月21日(土)13:00ー18:20
基礎講座
13:00-13:10 | 領域代表挨拶 林 好一(名古屋工業大学) |
13:10-14:00 | 原子分解能ホログラフィーの原理と応用 林 好一(名古屋工業大学) |
14:00-14:50 | 非晶質物質のX線構造解析 小原 真司(物質・材料研究機構) |
14:50-15:10 | 休憩 |
15:10-16:10 | ショート プレゼンテーション 2分×26件 |
16:10-17:00 | 古典分子動力学法の基礎とタンパク質への応用 鷹野 優(広島市立大学) |
17:00-17:20 | 休憩 |
17:20-18:10 | 機械学習の基礎と応用 志賀 元紀(東北大学) |
5月22日(日)9:00ー15:00
9:00-10:30 | ポスター発表 |
10:30-10:40 | 休憩 |
10:40-12:40 | チュートリアル(1つを選択) A .蛍光X線ホログラフィー 松下 智裕、山本 裕太(奈良先端大学) B.非晶質材料の2体分布関数解析 小原 真司(物質・材料研究機構)、北村 尚斗(東京理科大学) C.古典分子動力学法 鷹野 優(広島市立大学) D.機械学習 志賀 元紀(東北大学) |
12:40-13:40 | 昼食休憩 |
13:40-14:00 | 無機ガラスにおける超秩序状態制御と応用 小野 円佳(北海道大学) |
14:00-14:20 | 光機能性誘電体の新規開発 谷口 博基(名古屋大学) |
14:20-14:40 | ゼオライト結晶化の理解とその制御 脇原 徹(東京大学) |
14:40-15:00 | フォレスト賞表彰 閉会 林 好一(名古屋工業大学) |
ポスタープログラム
5月22日(日)9:00ー15:00
P01 | Evaluating the interaction of hydrogen boride sheets and water 〇Kurt Irvin M. Rojas, Nguyen Thanh Cuong, Hiroaki Nishino, Ryota Ishibiki,Shin-ichi Ito, Masahiro Miyauchi, Yoshitaka Fujimoto, Satoshi Tominaka, Susumu Okada, Hideo Hosono, Nelson B. Arboleda Jr., Takahiro Kondo, Yoshitada Morikawa, Ikutaro Hamada 発表者所属先:Morikawa Laboratory, Graduate School of Engineering, Osaka University |
P02 | CaO高含有CaO-Al2O3-P2O5系ガラスの合成と物性 〇波多野昇平, 増野敦信, 簗場豊, 井上博之, 正井博和 発表者所属先:弘前大学 理工学研究科 増野研究室 |
P03 | 無容器法で合成した希土類高含有La2O3-Y2O3-B2O3三元系ガラスの構造と機械特性 〇佐々木俊太, 増野敦信 発表者所属先:弘前大学 理工学研究科 増野研究室 |
P04 | X線・中性子散乱に基づいたZrO₂添加Li2O-SiO2ガラスの構造モデリング ○豊田竜一朗, M. Rita Cicconi, Martin Brehl, 木村耕治,小野寺陽平, 早川知克, 林好一, 小原真司, Dominique de Ligny 発表者所属先:名古屋工業大学大学院 工学研究科 構造物性科学研究室 |
P05 | X線異常散乱法を用いたAg2O-B2O3ガラスの局所構造解析 〇杉原大騎, Xusheng QIAO, Jens R Stellhorn, 木村耕司, 小野寺陽平, 早川知克, 小原真司, 林好一 発表者所属先:名古屋工業大学大学院 工学研究科 構造物性科学研究室 |
P06 | The Elucidation of Cu-Zn Surface Alloying on Cu(997) by Machine-Learning Molecular Dynamics 〇Harry H. Halim, Yoshitada Morikawa 発表者所属先:Morikawa Laboratory, Graduate School of Engineering, Osaka University |
P07 | AsとBを共ドープしたSi結晶中に存在するドーパントの構造解析 〇川村聡太, 竹内走一郎, 古賀俊丞, 富田広人, 星井拓也, 筒井一生, 橋本由介, 松下智裕 発表者所属先:奈良先端大 先端科学技術技術研究科 物性情報物理学研究室 |
P08 | 磁気散乱ホログラフィー用試料での偏極中性子回折 〇菅野友哉, 高野元輝, 星 翔太, 荒瀬将太朗, 石﨑嵩人, 野田新太, 福井悠斗, 中田肇, 高橋慎吾, 奥平琢也, 奥隆之, 原田正英, 及川健一, 佐藤桂輔, 林好一, 大山研司 発表者所属先:茨城大学大学院 理工学研究科 大山研究室 |
P09 | 物質中の孤立水素観測のための白色中性子ホログラフィーの粉末試料への展開 〇高野元輝, 荒瀬将太朗, 石崎嵩人, 野田新太, 菅野友哉, 星 翔太, Keiko Widyanisa, 小林洋大, 富松優花, 瀬川麻里子, 前田 亮, 藤 暢輔, 中村詔司, 木村敦, 遠藤駿典, 原田正英, 林好一, 大山研司 発表者所属先:茨城大学大学院 理工学研究科 大山研究室 |
P10 | 蛍光X線ホログラフィーによる太陽電池材料SnドープGe薄膜のSn位置の検証 ○星 翔太, 菅野友哉, 高野元輝, Keiko Widyanisa, 小林洋大, 富松優花, 木村耕治, 八方直久, 鈴木紹太, ダムリン マルワン, 福田啓介, 宮本聡, 宇佐美徳隆, 林好一, 大山研司 発表者所属先:茨城大学大学院 理工学研究科 大山研究室 |
P11 | チタン石型酸化物 CaTi(Si1-xGex)O5 の反強誘電的非線形分極応答 〇渡邉匠海, 出口和彦, 谷口博基 発表者所属先:名古屋大学大学院 理学研究科 応答物性研究室 |
P12 | 第一原理計算と機械学習を用いた誘電体材料の物性予測 〇島野雄帆, Alex. Kutana, 旭良司 発表者所属先:名古屋大学 工学研究科 化学システム工学専攻 旭研究室 |
P13 | TiNb2O7系材料の負極特性と平均・局所構造の関係 〇松原暉, 北村尚斗, 石橋千晶, 井手本康 発表者所属先:東京理科大学 大学院理工学研究科 先端化学専攻 井手本・北村研究室 |
P14 | 蛍光X線ホログラフィーによる 高誘電体(Nb+In)co-doped TiO2の局所構造解析 〇村田洋人, 橋本友次郎, 木村耕治, 谷口博基, 加藤達也, 中埜彰俊, 田尻寛男, Van An Dinh, 森川良忠, 林好一 発表者所属先:名古屋工業大学大学院 工学研究科 構造物性科学研究室 |
P15 | チョクラルスキー法によるSr置換オケルマナイト単結晶の合成 〇上原拓海, 小玉翔平, 柳瀬郁夫, 武田博明 発表者所属先:埼玉大学大学院 理工学研究科 武田・柳瀬研究室 |
P16 | LIB負極材用TiNb2O7単結晶の合成と評価 〇今野成人, 小玉翔平, 柳瀬郁夫, 北村尚斗, 武田博明 発表者所属先:埼玉大学大学院 理工学研究科 武田・柳瀬研究室 |
P17 | BaAl2O4単結晶の合成と評価 〇日野淳之介, 小玉翔平, 柳瀬郁夫, 谷口博基, 武田博明 発表者所属先:埼玉大学大学院 理工学研究科 武田・柳瀬研究室 |
P18 | 青色蛍光体 Eu:Y2(Mg,Ca)Al4SiO12の合成と発光特性評価 〇齋藤智基, 小玉翔平, 柳瀬郁夫, 武田博明 発表者所属先:埼玉大学大学院 理工学研究科 武田・柳瀬研究室 |
P19 | リチウムイオン電池用負極材料Ti2Nb10O29の負極特性と結晶構造の検討 〇永井竜, 北村尚斗, 石橋千晶, 井手本康 発表者所属先:東京理科大学 大学院理工学研究科 先端化学専攻 井手本・北村研究室 |
P20 | 非金属金属転移におけるセレン鎖の温度依存性に関する電子構造の影響性II 〇小林健太郎, 関川卓也, 丸山健二 発表者所属先:熊本大学 産業ナノマテリアル研究所 細川研究室 |
P21 | 蛍光X線ホログラフィー分析によるFe周辺のフェレドキシン構造解析 〇加藤達也, 山本裕太, 田中秀明, Artoni Kevin Roquero Ang, 木村耕治, 林好一 発表者所属先:名古屋工業大学大学院 工学研究科 構造物性科学研究室 |
P22 | 分子シミュレーションによる植物型フェレドキシン活性中心の構造解析 〇仲吉朝希, 大西裕介, 田中秀明, 栗栖源嗣, 鷹野優 発表者所属先:広島市立大学大学院・情報科学研究科・バイオ情報学研究室 |
P23 | YBCO超電導体のナノ粒子化と泳動電着による製膜 〇佐藤柊哉, 小浦節子 発表者所属先:東京理科大学 大学院理工学研究科 先端化学専攻 井手本・北村研究室 |
P24 | 白色中性子ホログラフィーを用いたPd中の軽元素の測定への挑戦 〇富松優花, 小林洋大, 菅野友哉, 高野元輝, 星翔太, 原田正英, 及川健一, 稲村泰弘, 味戸沙耶, 秋山英二, 折茂慎一, 林好一, 大山研司 発表者所属先:茨城大学大学院 理工学研究科 大山研究室 |
P25 | Local structure analysis of magnesium alloy Mg99.2Zn0.6Y0.2 by Photoelectron Holography 〇Zexu SUN, Koji KIMURA, Daisuke EGUSA, Eiji ABE, Hiroto TOMITA, Sota KAWAMURA, Koji HAGIHARA, Yusuke HASHIMOTO, and Tomohiro MATSUSHITA 発表者所属先:Solid-State Information Physics Laboratory, NAIST |
P26 | 光電子ホログラフィを用いたn型窒化ガリウム上の自然酸化物の構造解明 〇富田広人, 上沼睦典, 橋本由介, 藤井茉美, 桑原田進吾, 田中晶貴, 孫澤旭, 松下智裕 発表者所属先:奈良先端大 先端科学技術技術研究科 物性情報物理学研究室 |
チュートリアルの概要と事前準備
A.蛍光X線ホログラフィー
蛍光X線ホログラフィーのデータ解析に必要な基礎知識と、実際の解析について学びます。
測定原理とシミュレーション、3次元立体原子像再生について説明し、解析ソフトウエア3D-AIR-IMAGEを用いて、実データのデータ処理を演習します。
演習のデータ受け渡しにGoogleを使いますので、参加者はGoogleアカウントを事前に取得してください。
B.非晶質材料の2体分布関数解析
非晶質材料の多様性のある短・中距離構造を明らかにするためには、2体分布関数 (Pairdistribution function,PDF) 解析が有効です。
このチュートリアルでは、X線回折データから2体分布関数などの実空間関数を得る方法と、回折データから非晶質材料の3次元構造を可視化する手法(逆モンテカルロ法)を説明・演習します。
演習にはIgorPro(試用版ダウンロード可。事前に準備してください)とRMC_POT++(別途配布)を使用します。
C.古典分子動力学法
古典分子動力学法プログラムgromacsを使って、
小さいタンパク質の分子動力学シミュレーションを実施方法を学びます。
シミュレーションに必要なファイルの作成、シミュレーションの実施、シミュレーション結果の簡単な解析について説明・演習します。
D.機械学習
プログラミング言語pythonとパッケージscikit-learnなどを用いて、機械学習の使い方を学びます。代表的な機械学習モデルの訓練と予測、前処理、可視化法などを説明し、例となるデータを用いて解析を演習します。
演習にGoogle Colaboratoryを使いますので、参加者はGoogleアカウントを事前に取得してください。
ポスター発表に関するお知らせ
- ポスター発表の要旨を、テンプレート(日本語または英語)を用いて下記フォームから5/11(水)までにご提出ください。締め切りました。
https://forms.gle/1pxRAGr5kzsBaizZ7
※フォームにアクセスする際、Googleログインが必須となります。
お手数をおかけしますが、お持ちのGoogleアカウントでログインの上、ご提出をお願いします。 - 5/21(土) 15:10~16:10にお1人2分で要旨をもとにショートプレゼンテーションを行って頂きます。
(日本語か英語どちらかのテンプレートをご使用下さい) - 5/22(日) 9:00〜10:30にRemoを用いてポスター発表を行って頂きます。
A0サイズのPDFでポスターをご用意下さい。(紙での印刷は不要です)
※Remoの操作手順等は、追ってご案内いたします。
開催報告
2022年5月21日(土)〜22日(日)にオンライン(Zoom)にて、第2回若手の学校が開催されました。領域内外から約100名が参加し、基礎講座を4件およびチュートリアルを4コース実施しました。試料班からは、若手の皆さんに向けて最新の研究に関する3件の講演を行いました。参加者から26件のポスター発表の申し込みがあり、活発に議論が交わされました。
優秀な発表を行った星翔太さん(茨城大学)と仲吉朝希さん(広島市立大学)がForest Awardを受賞しました。若手研究者や学生の皆さんにとって最先端の研究を基礎から学ぶことができる良い機会になったと思います。
集合写真
フォレスト賞の授与(左:領域代表、右:仲吉さん)