2021年9月25日~26日 第2回成果報告会を名古屋工業大学とオンラインでのハイブリット開催しました。新しく加わった公募班メンバーとの交流の場になりました。[プログラム][開催報告]
プログラム
2021年9月25日(土) 名古屋工業大学 4 号館 1 階ホール(+オンライン)
オープニング
9:00- 9:15 | 領域代表挨拶 「令和2年度上半期の領域活動と公募研究班への期待」 | 林 好一 名古屋工業大学 |
A02-1 手法班構造グループ 座長:石川毅彦 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所
9:15- 9:35 | 「シリカライト-1 の高圧下でのふるまい」 | 小原 真司 国立研究開発法人 物質・材料研究機構(NIMS) |
9:35- 9:50 | 「蛍光X 線ホログラフィー・X 線異常散乱複合装置の開発」 | 田尻 寛男 高輝度光科学研究センター(JASRI) |
9:50-10:05 | 「X線異常散乱によるジルコニア含有リチウムシリケートガラスの構造解析」 | 林 好一 名古屋工業大学 |
10:05-10:20 | 「計算ホモロジーとオングストロームビーム電子回折計算を用いたPd-Si金属ガラスにおける局所秩序構造の解析 」 | 平田 秋彦 早稲田大学 |
10:20-10:35 | 「バルクアルミナガラスの構造」 | 小野寺 陽平 京都大学 |
10:35-10:50 | 「蛍光X 線ホログラフィーによるNb,In 共ドープTiO2 高誘電体の局所構造解析」 | 木村 耕治 名古屋工業大学 |
休憩(10分) |
A02-2 手法班物性グループ 座長:小原真司 国立研究開発法人 物質・材料研究機構(NIMS)
11:00-11:20 | 「微小重力環境を利用した高温酸化物融体の熱物性計測」 | 石川毅彦 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 |
11:20-11:35 | 「2021 期BL25SU での光電子ホログラフィー実験と新型硬X 線光電子ホログラフィー装置開発の現状報告」 | 橋本由介 奈良先端科学技術大学院大学 |
11:35-11:50 | 「光電子ホログラフィーによる機能性物質の局所構造研究」 | 横谷尚睦 岡山大学 |
11:50-13:00 | お昼休憩 |
A03-1 理論班解明グループ 座長:志賀元紀 岐阜大学
13:00-13:20 | 「大規模第一原理計算による超秩序構造解析」 | 中田彩子 物質・材料研究機構(NIMS) |
13:20-13:35 | 「金属ドープTiO2 中の超秩序構造と巨大誘電応答の理論的解明とデザイン」 | 森川良忠 大阪大学 |
13:35-13:50 | 「金属含有タンパク質の超秩序構造と機能の相関解明」 | 鷹野優 広島市立大学 |
A03-2 理論班モデリンググループ 座長:中田彩子 物質・材料研究機構(NIMS)
13:50-14:10 | 「ネットワーク形成ガラスの構造秩序の統計的解析法」 | 志賀元紀 岐阜大学 |
14:10-14:25 | 「HomCloud の現状と最近の更新,今後の予定」 | 大林一平 岡山大学 |
14:25-14:40 | 「逆モンテカルロ法による原子分解能ホログラムからの原子配列再構成」 | 松下智裕 奈良先端科学技術大学院 |
休憩(10分) | ||
14:50-15:50 | 学生のREMOによるポスターセッション | 座 長:木村耕治 名古屋工業大学 |
休憩(10分) |
公募班発表 座長:松下智裕 奈良先端科学技術大学院
研究項目 A-03
16:00-16:12 | 「大規模量子化学計算と結晶構造データベースを用いた超秩序構造のシナジー効果・動的特性の解明」 | 研究代表者 小林 正人(北海道大学・理学系) |
16:12-16:24 | 「局所構造記述子を用いた複合欠陥含有誘電体材料の解析と設計手法の探索」 | 研究代表者 旭 良司(名古屋大学・大学院工学研究科) |
研究項目 A-01
16:24-16:36 | 「秩序化された精密ナノクラスター担持触媒の構造活性評価」 | 研究代表者 中嶋 敦(慶應義塾大学・理工学部) |
16:36-16:48 | 「金属ホスホネートMOF 類縁化合物の構造欠陥の解明と制御」 | 研究代表者 前田 和之(東京農工大学・工学系研) |
16:48-17:00 | 「応力を用いた酸素空孔相の制御」 | 研究代表者 高津 浩(京都大学・工学系研) |
17:00-17:12 | 「ねじれX 字型分子が作る結晶内一次元チャネルにおける超秩序構造」 | 研究代表者 燒山 佑美(大阪大学・工学系研) |
17:12-17:24 | 「ギガヘルツ帯電磁波が拓く固体酸塩基触媒の動的超秩序構造」 | 研究代表者 岸本 史直(東京大学・工学系研) |
研究項目 A-02
17:24-17:36 | 「環状ネットワーク侵入型発光中心と原子空孔のマルチプローブ分光」 | 研究代表者 北浦 守 (山形大学・理学部) |
17:36-17:48 | 「中性子ホログラフィーによる超秩序構造中の軽元素挙動の観測」 | 研究代表者 大山 研司 (茨城大学・理工学研究科) |
17:48 -18:00 | 「電子顕微鏡直接観察に基づくMg 合金中の溶質原子クラスター解析」 | 研究代表者 江草 大佑(東京大学・工学系研) |
2021年9月26(日) 名古屋工業大学 4 号館 1 階ホール(+オンライン)
A01-2 試料班応用グループ 座長:久保園芳博 岡山大学
9:00- 9:20 | 「社会実装に向けた超秩序構造物質ライブラリーに基づいて合成プロセス開発」 | 脇原徹 東京大学 |
9:20- 9:35 | 「高充填密度ガラスの物性と構造」 | 増野敦信 弘前大学 |
9:35- 9:50 | 「原子層状MoS2 膜の高温PVD 成膜初期の評価」 | 若林整 東京工業大学 |
9:50-10:05 | 「リチウムイオン電池用負極・正極材料の超秩序構造解析」 | 北村尚斗 東京理科大学 |
10:05-10:20 | 「超低損失ガラスの実現とファイバ形状化に向けた研究」 | 小野円佳 AGC株式会社/北海道大学 |
10:20-10:35 | 「非晶質前駆体からのAEI 型ゼオライトの高速合成」 | 伊與木健太 東京大学 |
休憩(10分) |
A01-1 試料班創製グループ 座長:脇原徹 東京大学
10:45-11:05 | 「巨大分極応答性超秩序構造の創出」 | 谷口博基 名古屋大学 |
11:05-11:20 | 「高圧力を用いた超秩序構造の探索」 | 佐藤友子 広島大学 |
11:20-11:35 | 「2次元層状物質を舞台とする超秩序構造形成と物性発現」 | 久保園芳博 岡山大学 |
11:35-11:50 | 「窒素含有カーボンに担持したコバルトナノ粒子の酸化特性」 | 中島清隆 北海道大学 |
11:50-12:05 | 「複合的構造解析による光合成電子伝達機構の解明」 | 田中秀明 大阪大学 |
12:05-12:20 | 「Sr 置換オケルマナイト結晶の合成」 | 武田博明 埼玉大学 |
12:20-14:00 | お昼休憩 及び総括班会議 |
公募班発表 座長:森川良忠 大阪大学
研究項目 A-03
14:00 – 14:12 | 「機械学習原子間ポテンシャルを用いた次世代電子素子中の超秩序構造の解析」 | 研究代表者 渡邉 聡(東京大学・工学系研) |
研究項目 A-01
14:12 -14:24 | 「Fe-Fe 原子相関を超秩序構造とした不規則鉄合金の構造可視化」 | 研究代表者 石松 直樹(広島大学・理学系) |
14:24 -14:36 | 「層状ペロブスカイトの層間侵入アニオンが形成する超秩序構造の解明と電気的秩序の制御」 | 研究代表者 赤松 寛文(九州大学・工学系研) |
14:36 -14:48 | 「放射光を用いた機能性ゼオライトの原子配列・電子構造そしてダイナミクスの研究」 | 研究代表者 細川 伸也(熊本大学・産業ナノマテリアル研究所) |
14:48 -15:00 | 「強誘電性半導体における超秩序構造の外場印加下の機能解明」 | 研究代表者 中嶋 誠二(兵庫県立大学・工学系研・准教授) |
15:00 -15:12 | 「非晶質絶縁膜/ダイヤモンド単結晶界面極薄領域の超秩序構造」 | 研究代表者 藤井 茉美(近畿大学 理工学部・大学院 総合理工学研究科) |
15:12 -15:24 | 「Bi 系Ⅲ-Ⅴ族半導体混晶の機能発現機構の解明に向けた秩序構造の可視化と制御」 | 研究代表者 富永 依里子(広島大学・大学院先進理工系科学研究科) |
研究項目 A-02
15:24-15:36 | 「超秩序構造が発現する原子ダイナミクスの解析」 | 研究代表者 大窪 貴洋(千葉大学・工学系研) |
15:36-15:48 | 「高分子のホストゲスト共結晶構造・共アモルファス構造の探索」 | 研究代表者 千葉 文野(慶應義塾大学・理工学部・講師) |
クロージング
15:48-16:10 | 閉会挨拶・講評 | |
16:20-16:35 | 公募班のグルーピングについて説明 | 領域代表 林好一 名古屋工業大学 |
16:35 - | REMO(共同研究に向けたグループごとの打ち合わせ) |
開催報告
2021年9月25日(土)~26日(日)に現地(名古屋工業大学4号館 1階ホール)とオンライン(Zoom)でのハイブリッド形式による第2回成果報告会が開催されま した。今回は、公募班のメンバーが加わり合計で約80名が参加しました。計画班及び公募班の発表に加え、REMOを用いたポスター発表、公募班メンバーとの連携に向けた小ミーティングなどを企画し、充実した報告会になりました。評価者・アドバイザーの先生方からも貴重なご意見を頂きました。これから、計画班と公募班が一丸となって良い成果を生み出していきます。
また、若手の優秀ポスター発表者を選定し、閉会式にて小玉 翔平 氏(埼玉大学)と吉岡 達史 氏(東京大学)にフォレスト賞を授与しました。本領域では、若手の育成と支援に今後も力を入れてゆきます。
